V noci ze soboty 14.9. na neděli 15.9.2019 jsem zaznamanal solidní tropo podmínky. A nebyl jsem sám, v naši FB skupině DXIng v Česku a Slovensku to opět bylo jako ve vosím hnízdě:-) Do logu jsem zaznačil pár zajímavých stanic a hlavně přibylo také několik nových (někdy i zapomenutých) stanic do bandscanu (tučně vyznačeny). Z celého večera mi největší radost udělalo Radio Tirol na 95,4 a také kompletace zachycených stanic ze Säntisu. V noci mohly podmínky gradovat, protože po jedné hodině našeho času hrál například vysílač Bregenz v plné síle. Tady musím říci, že dobře jsou na tom naši východně situovaní kolegové, ti když natočí své antény na západ, nabízí se jim velký prostor pro DX z Německa, je tam řada vysocevýkonných vysílačů. Tady u nás natočíme-li antény směrem na východ, tak to žádná velká sláva není. ALe přesto jsem včera zaznamenal alespoň Papuk z Chorvatska.
Mode | UTC from | QRG | ITU | Station, location | Distance km | kW ERP | Pol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tropo | 2115 | 90.40 | D | BAYERN 3, Passau/Kühberg (bay) | 242 | 0.5 | h |
Tropo | 2154 | 92.00 | D | SWR2, Donnersberg (rlp) | 516 | 60 | h |
Tropo | 2124 | 92.80 | AUT | Ö1, Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe (kae) | 443 | 100 | h |
Tropo | 2129 | 94.20 | D | Bayern 2, Hohenpeißenberg (bay) | 417 | 25 | h |
Tropo | 2306 | 94.90 | HRV | HRT-HR 1, Papuk/Kapovac (pz) | 594 | 10 | m |
Tropo | 2146 | 95.40 | AUT | Radio Tirol, Kufstein/Kitzbüheler Horn (tir) | 385 | 4.5 | h |
Tropo | 2311 | 95.40 | SUI | Radio SRF 2 Kultur, Säntis (ar) | 550 | 60 | h |
Tropo | 2154 | 96.20 | D | SWR2, Hornisgrinde/SWR (bwü) | 535 | 80 | h |
Tropo | 2301 | 98.20 | AUT | Radio Vorarlberg, Bregenz 1/Pfänder (vor) | 506 | 50 | h |
Tropo | 2206 | 99.10 | D | SWR1 Rheinland-Pfalz, Donnersberg (rlp) | 516 | 60 | h |
Tropo | 2152 | 99.90 | AUT | FM 4, Kufstein/Kitzbüheler Horn (tir) | 385 | 4.5 | h |
Tropo | 2222 | 99.90 | SUI | RTS La Première, Säntis (ar) | 550 | 60 | h |
Tropo | 2214 | 100.40 | D | Radio Regenbogen, Hornisgrinde/SWR (bwü) | 535 | 80 | h |
Tropo | 2221 | 101.10 | D | SWR3, Donnersberg (rlp) | 516 | 60 | h |
Tropo | 2222 | 101.50 | SUI | Radio SRF 1, Säntis (ar) | 550 | 60 | h |
Tropo | 2300 | 102.10 | AUT | FM 4, Bregenz 1/Pfänder (vor) | 506 | 50 | h |
Tropo | 2107 | 102.30 | D | BR Klassik, Wendelstein (bay) | 379 | 100 | h |
Tropo | 2230 | 102.60 | CZE | ČRo Radiožurnál, Karlovy Vary/Tři kříže (KA) | 155 | 0.1 | h |
Tropo | 2319 | 102.80 | D | Radio Regenbogen, Heidelberg/Königstuhl, DTAG (bwü) | 467 | 50 | h |
Tropo | 2103 | 103.00 | D | SWR3, Grünten (Allgäu) [bay] (bwü) | 474 | 30 | h |
Tropo | 2315 | 104.40 | D | Antenne Bayern, Grünten (Allgäu) (bay) | 474 | 100 | h |
Tropo | 2314 | 105.60 | SUI | Radio SRF 3, Säntis (ar) | 550 | 60 | h |
Tropo | 2215 | 106.30 | D | Deutschlandfunk (Dlf), Hornisgrinde/SWR (bwü) | 535 | 80 | h |
Tropo | 2108 | 107.70 | D | Antenne Bayern, Hochries (bay) | 365 | 50 | h |
Kompletní předpověď nalezente na www.dxinfocentre.com
(c) dxing.cz 2024